RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA
Ovdje možete preuzeti RASPORED PISANIH PROVJERA ZNANJA (pdf) u prvom klasifikacionom periodu školske 2020/21. godine.
Crnogorski-srpski,bosanski,hrvatski jezik i književnost
I smjena
| Dan/datum | Vrijeme | ||||||
| 7:30-8:30 | 8:00-9:00 | 8:30-9:30 | 10:00:11:00 | 11:00:12:00 | 11:15:12:15 | 12:00:13:00 | |
| Ponedjeljak,26.10. | |||||||
| Utorak, 27.10. | IV v | III tu, II gr | III a | ||||
| Srijeda, 28.10. | II b | III b | IV tu | IV gr | |||
| Četvrtak, 29.10. | II tu, IIIgr, IIa | ||||||
| Petak, 30.10 | IV a | IV b | |||||
II smjena
| Dan/datum | Vrijeme | ||||||
| 10:00:11:00 | 12:00:13:00 | 13:00:14:00 | 14:00:15:00 | 15:30:16:30 | 16:00:17:00 | ||
| Ponedjeljak,26.10. | III u2 | II f | IV ft | ||||
| Utorak, 27.10. | IIIu1, II e | III u3, | III t, III ft | II u1 | |||
| Srijeda, 28.10. | III e, | ||||||
| Četvrtak, 29.10. | II t | II ft, | 14:15-15:15 IVu2 | IVe | |||
| Petak, 30.10 | II u2 | IVu1 | |||||
Matematika
I smjena
| Dan/datum | Vrijeme | |||||
| 7:30-8:30 | 9:30-10:30 | 11:00-12:00 | 11:15:12:15 | 11:30:12:30 | 12:00:13:00 | |
| Ponedjeljak,9.11. | III a | IV v, III b | ||||
| Utorak,10.11. | IV b, IV tu | III tu, II gr | ||||
| Srijeda,11.11. | IV gr | |||||
| Četvrtak,12.11. | II a | II tu | III gr | IVa | ||
| Petak,13.11. | IIb | |||||
II smjena
| Dan/datum | Vrijeme | ||||
| 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 11:00-12:00 | 12:00- 13:00 | 13:00:14:00 | |
| Ponedjeljak, 9.11. | III t | ||||
| Utorak, 10.11. | II e | IV u2 | III ft | ||
| Srijeda, 11.11. | II f
11:30:12:30 III e |
IV ft, II u1 | III u3 | ||
| Četvrtak, 12.11. | III u2 | II ft | IV e | ||
| Petak, 13.11. | IV u1 | II u2, III u1 | II t | ||
Engleski jezik
I smjena
| Dan/datum | Vrijeme | ||||
| 7:30-8:30 | 8:30-9:30 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | |
| Ponedjeljak, 9.11. | II b, II gr | ||||
| Utorak, 10.11. | III gr | ||||
| Srijeda, 11.11. | IVa, IV v | II a | |||
| Četvrtak, 12.11. | IV b | III b | |||
| Petak, 13.11. | II tu, III a,III tu | IV tu | IV gr | ||
II smjena
| Dan/datum | Vrijeme | |||||
| 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 15:30-16:30 | 16:30-17:30 | |
| Ponedjeljak, 9.11. | II ft, III u2 | IV u1 | II f | |||
| Utorak, 10.11. | III u3 | |||||
| Srijeda, 11.11. | II t, IV e | III u1 | ||||
| Četvrtak,12.11. | IVu2 | II u2, II u1 | III e | II e | ||
| Petak, 13.11. | IV ft | III ft | III t | |||
TESTOVI
I smjena
| Dan/datum | Vrijeme | ||||
| 7:30-8:30 | 8:30-9:30 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | |
| Ponedjeljak, 2.11. | Italijanski j.-IV v | Italijanski j.-IV b | Italijanski j.-IV a | Biologija—IIb | Biologija–IIa |
| Utorak, 3.11. | Italijanski j.-IIIb | Italijanski j.-IIb
Italijanski j.-IIIa |
|||
| Srijeda, 4.11. | Biologija—IVa | ||||
| Četvrtak, 5.11. | |||||
| Petak, 6.11. | Biologija—IVv | Biologija—III b | Biologija—III a | ||
I smjena
| Dan/datum | Vrijeme | |||||
| 7:30-8:30 | 8:00-9:00 | 10:00:11:00 | 12:00:13:00 | 13:00:14:00 | 13:30:14:30 | |
| Ponedjeljak,16.11. | ||||||
| Utorak, 17.11. | Hemija-III b | |||||
| Srijeda, 18.11. | Hemija-IIIa | Hemija-II b | Hemija-II a | |||
| Četvrtak, 19.11. | ||||||
| Petak, 20.11. | ||||||
II smjena
| Dan/datum | Vrijeme | |||
| 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 15:30-16:30 | 16:30-17:30 | |
| Ponedjeljak, 2.11. | ||||
| Utorak, 3.11. | Farmakologija-III ft | |||
| Srijeda, 4.11. | 17:00..Mikrobiologija-II ft | |||
| Četvrtak, 5.11. | Hemija-IIft | |||
| Petak, 6.11. | ||||
